Независимо от того, являетесь ли вы инженером, техником или кем-то, кто занимается промышленными операциями, знание того, что такое глухой фланец и как он работает, может существенно повлиять на ваши проекты. Мы рассмотрим определение, типы, области применения и размеры глухих фланцев, гарантируя, что у вас будут все необходимые знания для их эффективного выбора и использования в ваших трубопроводных системах.
Что такое глухой фланец?
Глухие фланцы являются важнейшими компонентами в системах трубопроводов, предназначенных для перекрытия участков трубопроводов или отверстий сосудов. По сути, это сплошные диски, используемые для покрытия или закрытия конца трубы, клапана, фитинга или сопла оборудования. Глухие фланцы играют важную роль в завершении или изоляции систем трубопроводов, особенно во время неразрушающих испытаний, таких как гидростатические испытания. Они обеспечивают гибкость для расширения системы трубопроводов или установки нового оборудования в будущем. Правильный выбор и установка глухих фланцев имеют важное значение для обеспечения целостности и безопасности системы трубопроводов, поскольку они должны выдерживать такие факторы, как давление, температура и размер трубы.
Глухой фланец и глухой фланец, в чем разница
Глухой фланец — это плоская, обычно круглая пластина без отверстий. Она используется для закрытия или закрытия конца трубы, клапана или сосуда. Глухие фланцы обычно используются в трубопроводных системах для обслуживания, тестирования или когда может потребоваться будущее соединение. Они доступны в различных материалах и размерах для различных применений. Ниже приведены некоторые различия между глухими фланцами и глухими фланцами.
Особенность | Пустой фланец | Заглушка |
---|---|---|
Заполнитель | Используется для временной герметизации или при необходимости доступа в будущем. | Используется для постоянной герметизации или в условиях высокого давления. |
Дизайн | Плоская круглая пластина без отверстий. | Цельная поверхность без центрального отверстия. |
Материалы | Могут быть изготовлены из любого материала, совместимого с трубопроводной системой. | Обычно изготавливаются из кованой стали, чугуна, нержавеющей стали, латуни или пластика. |
Сценарий использования | Подходит для ситуаций, когда может потребоваться повторное открытие трубы. | Идеально подходит для случаев, требующих постоянного уплотнения или высокого |
Типы глухих фланцев
Глухие фланцы выпускаются во множестве различных конструкций, каждая из которых имеет свои преимущества или предназначена для определенных целей.
1. Очковый глухой фланец
Очковый глухой фланец, также известный как фланец в форме восьмерки или очковая заглушка, является специализированным компонентом, используемым в трубопроводных системах для управления и изоляции потока жидкости. Он состоит из двух металлических дисков, соединенных небольшим отрезком стали, образуя форму восьмерки. Один диск сплошной, который блокирует поток при совмещении с трубопроводом, в то время как другой диск имеет отверстие, через которое проходит жидкость. Вращая очковый глухой фланец, сплошной диск можно совместить с отверстием трубопровода, чтобы блокировать поток или расположить так, чтобы он пропускал поток. Такая конструкция позволяет легко переключаться между открытым и закрытым состояниями без необходимости снимать болты. Этот тип идеально подходит для целей обслуживания или отключения, позволяя быстро изолировать участки трубопровода для осмотра или ремонта.
2. Глухой фланец линии
Глухой фланец линии, также известный как лопастной глухой фланец, имеет лопастную вставку, которую можно вставлять или снимать без разборки всей системы трубопроводов. Глухие фланцы линии состоят из двух основных компонентов: сплошного глухого фланца, который блокирует поток жидкостей или газов, и распорки, которая сохраняет выравнивание при снятии глухого фланца. Сплошной глухой фланец размещается между двумя открытыми фланцами, чтобы остановить поток через трубу, в то время как распорка обеспечивает поток, когда глухой фланец снят. Такая конструкция позволяет проводить частое техническое обслуживание, очистку или осмотр без необходимости обширной разборки. Глухие фланцы линии обычно используются в приложениях, где требуется частый доступ к трубопроводу, например, на химических заводах или нефтеперерабатывающих заводах. Они также используются в соответствии со стандартами, такими как ASME B16.48, которые охватывают номинальные значения давления, температуры, материалы, размеры и испытания для рабочих заготовок линии.
3. Глухой фланец с выступающим торцом
Глухой фланец с выступающей поверхностью (слепой фланец RF) — это специализированный тип глухого фланца, предназначенный для применения в условиях высокого давления и высокой температуры. Он имеет выступающее кольцо или поверхность вокруг отверстия, что повышает его уплотнительную способность за счет концентрации давления на меньшей площади прокладки при сопряжении с аналогичным выступающим фланцем. Такая конструкция обеспечивает более прочное и надежное уплотнение, что делает его идеальным для таких отраслей, как нефтегазовая, химическая переработка и производство электроэнергии, где надежная герметизация имеет решающее значение.
4. Глухой фланец с плоским торцом
Глухой фланец с плоской поверхностью — это тип фланца с абсолютно плоской поверхностью, предназначенный для создания уплотнения при прикручивании к сопрягаемому фланцу с плоской поверхностью. Он не имеет никаких приподнятых или утопленных элементов на уплотнительной поверхности, он подходит для применений с низким давлением, где требуется полный контакт с прокладкой. Эти фланцы обычно используются в водопроводных системах, на водоочистных сооружениях и в других промышленных условиях, где важны простота и удобство установки. Простой процесс установки включает в себя выравнивание фланца с отверстиями для болтов трубы, размещение прокладки между ними и равномерное затягивание болтов для обеспечения надежного уплотнения.
5. Глухой фланец кольцевого типа (RTJ)
Глухой фланец кольцевого типа имеет прецизионно обработанную канавку на своей поверхности, в которую помещается металлическая кольцевая прокладка, обычно изготавливаемая из таких материалов, как мягкое железо, нержавеющая сталь, титан или другие сплавы. При креплении болтами к ответному фланцу металлическая кольцевая прокладка сжимается в канавке, создавая надежное герметичное уплотнение металл-металл, способное выдерживать экстремальные условия. Глухие фланцы RTJ особенно ценны в критически важных приложениях в таких отраслях, как нефтегазовая, химическая переработка и производство электроэнергии, где их способность выдерживать давление до 20,000 750 фунтов на квадратный дюйм и температуру свыше XNUMX °C делает их незаменимыми для поддержания целостности и безопасности системы.
Размеры и таблица размеров глухих фланцев в мм и дюймах (ANSI/ASME B16.5)
Класс 150 для глухого фланца относится к его классификации номинального давления в соответствии со стандартом ASME B16.5. Эта классификация указывает на то, что фланец рассчитан на определенный уровень давления, который является самым низким среди различных классов (150, 300, 400, 600, 900, 1500 и 2500), определенных этим стандартом.
На рисунке,
A = Общий диаметр
C = Толщина фланца
G = Диаметр лица
I = Диаметр отверстия под болт
J = Диаметр окружности отверстий
Размеры глухого фланца Класс 150
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр (дюйм) | Внешний диаметр (мм) | Общий диаметр (дюймы) | Общий диаметр (мм) | Мин. толщина фланца (дюймы) | Мин. толщина фланца (мм) | Диаметр лица (дюймы) | Диаметр лица (мм) | Количество отверстий | Диаметр отверстия под болт (дюймы) | Диаметр отверстия под болт (мм) | Диаметр окружности отверстий (дюймы) | Диаметр окружности отверстий (мм) | Вес (кг / шт) |
1/2 | 0.840 | 21.30 | 3.500 | 88.90 | 0.440 | 11.20 | 1.380 | 35.10 | 4 | 0.620 | 15.70 | 2.380 | 60.45 | 0.42 |
3/4 | 1.050 | 26.70 | 3.880 | 98.60 | 0.500 | 12.70 | 1.690 | 42.90 | 4 | 0.620 | 15.70 | 2.750 | 69.85 | 0.61 |
1 | 1.315 | 33.40 | 4.250 | 108.0 | 0.560 | 14.20 | 2.000 | 50.80 | 4 | 0.620 | 15.70 | 3.120 | 79.25 | 0.86 |
11/4 | 1.660 | 42.20 | 4.620 | 117.3 | 0.620 | 15.70 | 2.500 | 63.50 | 4 | 0.620 | 15.70 | 3.500 | 88.90 | 1.17 |
11/2 | 1.900 | 48.30 | 5.000 | 127.0 | 0.690 | 17.50 | 2.880 | 73.15 | 4 | 0.620 | 15.70 | 3.880 | 98.60 | 1.53 |
2 | 2.375 | 60.30 | 6.000 | 152.4 | 0.750 | 19.10 | 3.620 | 91.90 | 4 | 0.750 | 19.10 | 4.750 | 120.7 | 2.42 |
21/2 | 2.875 | 73.00 | 7.000 | 177.8 | 0.880 | 22.40 | 4.120 | 104.6 | 4 | 0.750 | 19.10 | 5.500 | 139.7 | 3.94 |
3 | 3.500 | 88.90 | 7.500 | 190.5 | 0.940 | 23.90 | 5.000 | 127.0 | 4 | 0.750 | 19.10 | 6.000 | 152.4 | 4.93 |
31/2 | 4.000 | 101.6 | 8.500 | 215.9 | 0.940 | 23.90 | 5.500 | 139.7 | 8 | 0.750 | 19.10 | 7.000 | 177.8 | 6.17 |
4 | 4.500 | 114.3 | 9.000 | 228.6 | 0.940 | 23.90 | 6.190 | 157.2 | 8 | 0.750 | 19.10 | 7.500 | 190.5 | 7.00 |
5 | 5.563 | 141.3 | 10.00 | 254.0 | 0.940 | 23.90 | 7.310 | 185.7 | 8 | 0.880 | 22.40 | 8.500 | 215.9 | 8.63 |
6 | 6.625 | 168.3 | 11.00 | 279.4 | 1.000 | 25.40 | 8.500 | 215.9 | 8 | 0.880 | 22.40 | 9.500 | 241.3 | 11.3 |
8 | 8.625 | 219.1 | 13.50 | 342.9 | 1.120 | 28.40 | 10.62 | 269.7 | 8 | 0.880 | 22.40 | 11.75 | 298.5 | 19.6 |
10 | 10.75 | 273.0 | 16.00 | 406.4 | 1.190 | 30.20 | 12.75 | 323.9 | 12 | 1.000 | 25.40 | 14.25 | 362.0 | 28.8 |
12 | 12.75 | 323.8 | 19.00 | 482.6 | 1.250 | 31.75 | 15.00 | 381.0 | 12 | 1.000 | 25.40 | 17.00 | 431.8 | 43.2 |
14 | 14.00 | 355.6 | 21.00 | 533.4 | 1.380 | 35.10 | 16.25 | 412.8 | 12 | 1.120 | 28.40 | 18.75 | 476.3 | 58.1 |
16 | 16.00 | 406.4 | 23.50 | 596.9 | 1.440 | 36.60 | 18.50 | 469.9 | 16 | 1.120 | 28.40 | 21.25 | 539.8 | 76.0 |
18 | 18.00 | 457.2 | 25.00 | 635.0 | 1.560 | 39.60 | 21.00 | 533.4 | 16 | 1.250 | 31.75 | 22.75 | 577.9 | 93.7 |
20 | 20.00 | 508.0 | 27.50 | 698.5 | 1.690 | 42.90 | 23.00 | 584.2 | 20 | 1.250 | 31.75 | 25.00 | 635.0 | 122 |
24 | 24.00 | 609.6 | 32.00 | 812.8 | 1.880 | 47.80 | 27.25 | 692.2 | 20 | 1.380 | 35.10 | 29.50 | 749.3 | 185 |
Размеры глухого фланца Класс 300
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр (дюйм) | Внешний диаметр (мм) | Общий диаметр (дюймы) | Общий диаметр (мм) | Мин. толщина фланца (дюймы) | Мин. толщина фланца (мм) | Диаметр лица (дюймы) | Диаметр лица (мм) | Количество отверстий | Диаметр отверстия под болт (дюймы) | Диаметр отверстия под болт (мм) | Диаметр окружности отверстий (дюймы) | Диаметр окружности отверстий (мм) | Вес (кг / шт) |
1/2 | 0.840 | 21.30 | 3.750 | 95.20 | 0.560 | 14.20 | 1.380 | 35.10 | 4 | 0.620 | 15.70 | 2.620 | 66.55 | 0.64 |
3/4 | 1.050 | 26.70 | 4.620 | 117.3 | 0.620 | 15.70 | 1.690 | 42.90 | 4 | 0.750 | 19.00 | 3.250 | 82.50 | 1.11 |
1 | 1.315 | 33.40 | 4.880 | 123.9 | 0.690 | 17.50 | 2.000 | 50.80 | 4 | 0.750 | 19.00 | 3.500 | 88.90 | 1.39 |
11/4 | 1.660 | 42.20 | 5.250 | 133.3 | 0.750 | 19.00 | 2.500 | 63.50 | 4 | 0.750 | 19.00 | 3.880 | 98.50 | 1.79 |
11/2 | 1.900 | 48.30 | 6.120 | 155.4 | 0.810 | 20.60 | 2.880 | 73.15 | 4 | 0.880 | 22.3 | 4.500 | 114.3 | 2.66 |
2 | 2.375 | 60.30 | 6.500 | 165.1 | 0.880 | 22.30 | 3.620 | 91.90 | 8 | 0.750 | 19.10 | 5.000 | 127.0 | 3.18 |
21/2 | 2.875 | 73.00 | 7.500 | 190.5 | 1.000 | 25.40 | 4.120 | 104.6 | 8 | 0.880 | 22.30 | 5.880 | 1.493 | 4.85 |
3 | 3.500 | 88.90 | 8.250 | 209.5 | 1.120 | 28.40 | 5.000 | 127.0 | 8 | 0.880 | 22.30 | 6.620 | 168.1 | 6.81 |
31/2 | 4.000 | 101.6 | 9.000 | 228.6 | 1.190 | 30.20 | 5.500 | 139.7 | 8 | 0.880 | 22.30 | 7.250 | 184.1 | 8.71 |
4 | 4.500 | 114.3 | 10.00 | 254.0 | 1.250 | 31.70 | 6.190 | 157.2 | 8 | 0.880 | 22.30 | 7.800 | 200.1 | 11.5 |
5 | 5.563 | 141.3 | 11.00 | 279.4 | 1.380 | 35.00 | 7.310 | 185.7 | 8 | 0.880 | 22.30 | 9.250 | 234.9 | 15.6 |
6 | 6.625 | 168.3 | 12.50 | 317.5 | 1.440 | 36.50 | 8.500 | 215.9 | 12 | 0.880 | 22.30 | 10.62 | 269.7 | 20.9 |
8 | 8.625 | 219.1 | 15.00 | 381.0 | 1.620 | 41.10 | 10.62 | 269.7 | 12 | 1.000 | 25.40 | 13.00 | 330.2 | 34.3 |
10 | 10.75 | 273.0 | 17.50 | 444.5 | 1.880 | 47.70 | 12.75 | 323.9 | 16 | 1.120 | 28.40 | 15.25 | 387.3 | 53.3 |
12 | 12.75 | 323.8 | 20.50 | 520.7 | 2.000 | 50.80 | 15.00 | 381.0 | 16 | 1.250 | 31.70 | 17.75 | 450.8 | 78.8 |
14 | 14.00 | 355.6 | 23.00 | 584.2 | 2.120 | 53.80 | 16.25 | 412.8 | 20 | 1.250 | 31.70 | 20.25 | 514.3 | 105 |
16 | 16.00 | 406.4 | 25.50 | 647.7 | 2.250 | 57.15 | 18.50 | 469.9 | 20 | 1.380 | 35.00 | 22.50 | 571.5 | 137 |
18 | 18.00 | 457.2 | 28.00 | 711.2 | 2.380 | 60.45 | 21.00 | 533.4 | 24 | 1.380 | 35.00 | 24.75 | 628.6 | 175 |
20 | 20.00 | 508.0 | 30.50 | 774.7 | 2.500 | 63.50 | 23.00 | 584.2 | 24 | 1.380 | 35.00 | 27.00 | 685.8 | 221 |
24 | 24.00 | 609.6 | 36.00 | 914.4 | 2.750 | 69.85 | 27.25 | 692.2 | 24 | 1.620 | 41.10 | 32.00 | 812.8 | 339 |
Размеры глухого фланца Класс 400
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр (дюйм) | Внешний диаметр (мм) | Общий диаметр (дюймы) | Общий диаметр (мм) | Мин. толщина фланца (дюймы) | Мин. толщина фланца (мм) | Диаметр лица (дюймы) | Диаметр лица (мм) | Количество отверстий | Диаметр отверстия под болт (дюймы) | Диаметр отверстия под болт (мм) | Диаметр окружности отверстий (дюймы) | Диаметр окружности отверстий (мм) | Вес (кг / шт) |
1/2 | 0.840 | 21.30 | 3.750 | 95.20 | 0.560 | 14.20 | 1.380 | 35.10 | 4 | 0.620 | 15.70 | 2.620 | 66.55 | 0.76 |
3/4 | 1.050 | 26.70 | 4.620 | 117.3 | 0.620 | 15.70 | 1.690 | 42.90 | 4 | 0.750 | 19.10 | 3.250 | 82.60 | 1.28 |
1 | 1.315 | 33.40 | 4.880 | 123.9 | 0.690 | 17.50 | 2.000 | 50.80 | 4 | 0.750 | 19.10 | 3.500 | 88.90 | 1.60 |
11/4 | 1.660 | 42.20 | 5.250 | 133.3 | 0.810 | 20.60 | 2.500 | 63.50 | 4 | 0.750 | 19.10 | 3.880 | 98.60 | 2.23 |
11/2 | 1.900 | 48.30 | 6.120 | 155.4 | 0.880 | 22.30 | 2.880 | 73.15 | 4 | 0.880 | 22.40 | 4.500 | 114.3 | 3.25 |
2 | 2.375 | 60.30 | 6.500 | 165.1 | 1.000 | 25.40 | 3.620 | 91.90 | 8 | 0.750 | 19.10 | 5.000 | 127.0 | 4.15 |
21/2 | 2.875 | 73.00 | 7.500 | 190.5 | 1.120 | 28.40 | 4.120 | 104.6 | 8 | 0.880 | 22.40 | 5.880 | 149.4 | 6.13 |
3 | 3.500 | 88.90 | 8.250 | 209.5 | 1.250 | 31.70 | 5.000 | 127.0 | 8 | 0.880 | 22.40 | 6.620 | 168.1 | 8.44 |
31/2 | 4.000 | 101.6 | 9.000 | 228.6 | 1.380 | 35.00 | 5.500 | 139.7 | 8 | 1.000 | 25.40 | 7.250 | 184.2 | 11.0 |
4 | 4.500 | 114.3 | 10.00 | 254.0 | 1.380 | 35.10 | 6.190 | 157.2 | 8 | 1.000 | 25.40 | 7.880 | 200.2 | 13.7 |
5 | 5.563 | 141.3 | 11.00 | 279.4 | 1.500 | 38.10 | 7.310 | 185.7 | 8 | 1.000 | 25.40 | 9.250 | 235.0 | 18.5 |
6 | 6.625 | 168.3 | 12.50 | 317.5 | 1.620 | 41.10 | 8.500 | 215.9 | 12 | 1.000 | 25.40 | 10.62 | 269.7 | 25.5 |
8 | 8.625 | 219.1 | 15.00 | 381.0 | 1.880 | 47.80 | 10.62 | 269.7 | 12 | 1.120 | 28.40 | 13.00 | 330.2 | 42.6 |
10 | 10.75 | 273.0 | 17.50 | 444.5 | 2.120 | 53.80 | 12.75 | 323.9 | 16 | 1.250 | 31.75 | 15.25 | 387.4 | 64.5 |
12 | 12.75 | 323.8 | 20.50 | 520.7 | 2.250 | 57.15 | 15.00 | 381.0 | 16 | 1.380 | 35.10 | 17.75 | 450.9 | 94.30 |
14 | 14.00 | 355.6 | 23.00 | 584.2 | 2.380 | 60.45 | 16.25 | 412.8 | 20 | 1.380 | 35.10 | 20.25 | 514.4 | 124 |
16 | 16.00 | 406.4 | 25.50 | 647.7 | 2.500 | 63.50 | 18.50 | 469.9 | 20 | 1.500 | 38.10 | 22.50 | 571.5 | 162 |
18 | 18.00 | 457.2 | 28.00 | 711.2 | 2.620 | 66.55 | 21.00 | 533.4 | 24 | 1.500 | 38.10 | 24.75 | 628.7 | 205 |
20 | 20.00 | 508.0 | 30.50 | 774.7 | 2.750 | 69.85 | 23.00 | 584.2 | 24 | 1.620 | 41.10 | 27.00 | 685.8 | 254 |
24 | 24.00 | 609.6 | 36.00 | 914.4 | 3.000 | 76.20 | 27.25 | 692.2 | 24 | 1.880 | 47.80 | 32.00 | 812.8 | 386 |
Размеры глухого фланца Класс 600
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр (дюйм) | Внешний диаметр (мм) | Общий диаметр (дюймы) | Общий диаметр (мм) | Мин. толщина фланца (дюймы) | Мин. толщина фланца (мм) | Диаметр лица (дюймы) | Диаметр лица (мм) | Количество отверстий | Диаметр отверстия под болт (дюймы) | Диаметр отверстия под болт (мм) | Диаметр окружности отверстий (дюймы) | Диаметр окружности отверстий (мм) | Вес (кг / шт) |
1/2 | 0.840 | 21.30 | 3.750 | 95.20 | 0.560 | 14.20 | 1.380 | 35.10 | 4 | 0.620 | 15.70 | 2.620 | 66.55 | 0.76 |
3/4 | 1.050 | 26.70 | 4.620 | 117.3 | 0.620 | 15.70 | 1.690 | 42.90 | 4 | 0.750 | 19.10 | 3.250 | 82.60 | 1.28 |
1 | 1.315 | 33.40 | 4.880 | 123.9 | 0.690 | 17.50 | 2.000 | 50.80 | 4 | 0.750 | 19.10 | 3.500 | 88.90 | 1.60 |
11/4 | 1.660 | 42.20 | 5.250 | 133.3 | 0.810 | 20.60 | 2.500 | 63.50 | 4 | 0.750 | 19.10 | 3.880 | 98.60 | 2.23 |
11/2 | 1.900 | 48.30 | 6.120 | 155.4 | 0.880 | 22.30 | 2.880 | 73.15 | 4 | 0.880 | 22.40 | 4.500 | 114.3 | 3.25 |
2 | 2.375 | 60.30 | 6.500 | 165.1 | 1.000 | 25.40 | 3.620 | 91.90 | 8 | 0.750 | 19.10 | 5.000 | 127.0 | 4.15 |
21/2 | 2.875 | 73.00 | 7.500 | 190.5 | 1.120 | 28.40 | 4.120 | 104.6 | 8 | 0.880 | 22.40 | 5.880 | 149.4 | 6.13 |
3 | 3.500 | 88.90 | 8.250 | 209.5 | 1.250 | 31.70 | 5.000 | 127.0 | 8 | 0.880 | 22.40 | 6.620 | 168.1 | 8.44 |
31/2 | 4.000 | 101.6 | 9.000 | 228.6 | 1.380 | 35.00 | 5.500 | 139.7 | 8 | 1.000 | 25.40 | 7.250 | 184.2 | 11.0 |
4 | 4.500 | 114.3 | 10.75 | 273.1 | 1.500 | 38.10 | 6.190 | 157.2 | 8 | 1.000 | 25.40 | 8.500 | 215.9 | 17.3 |
5 | 5.563 | 141.3 | 13.00 | 330.2 | 1.750 | 44.50 | 7.310 | 185.7 | 8 | 1.120 | 28.40 | 10.50 | 266.7 | 29.4 |
6 | 6.625 | 168.3 | 14.00 | 355.6 | 1.880 | 47.80 | 8.500 | 215.9 | 12 | 1.120 | 28.40 | 11.50 | 292.1 | 36.1 |
8 | 8.625 | 219.1 | 16.50 | 419.1 | 2.190 | 55.60 | 10.62 | 269.7 | 12 | 1.250 | 31.75 | 13.75 | 349.3 | 58.9 |
10 | 10.75 | 273.0 | 20.00 | 508.0 | 2.500 | 63.50 | 12.75 | 323.9 | 16 | 1.380 | 35.10 | 17.00 | 431.8 | 97.5 |
12 | 12.75 | 323.8 | 22.00 | 558.8 | 2.620 | 66.55 | 15.00 | 381.0 | 20 | 1.380 | 35.10 | 19.25 | 489.0 | 124 |
14 | 14.00 | 355.6 | 23.75 | 603.3 | 2.750 | 69.85 | 16.25 | 412.8 | 20 | 1.500 | 38.10 | 20.75 | 527.1 | 151 |
16 | 16.00 | 406.4 | 27.00 | 685.8 | 3.000 | 76.20 | 18.50 | 469.9 | 20 | 1.620 | 41.10 | 23.75 | 603.3 | 214 |
18 | 18.00 | 457.2 | 29.25 | 743.0 | 3.250 | 82.60 | 21.00 | 533.4 | 20 | 1.750 | 44.50 | 25.75 | 654.1 | 272 |
20 | 20.00 | 508.0 | 32.00 | 812.8 | 3.500 | 88.90 | 23.00 | 584.2 | 24 | 1.750 | 44.50 | 28.50 | 723.9 | 349 |
24 | 24.00 | 609.6 | 37.00 | 939.8 | 4.000 | 101.6 | 27.25 | 692.2 | 24 | 2.000 | 50.80 | 33.00 | 838.2 | 533 |
Размеры глухого фланца Класс 900
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр (дюйм) | Внешний диаметр (мм) | Общий диаметр (дюймы) | Общий диаметр (мм) | Мин. толщина фланца (дюймы) | Мин. толщина фланца (мм) | Диаметр лица (дюймы) | Диаметр лица (мм) | Количество отверстий | Диаметр отверстия под болт (дюймы) | Диаметр отверстия под болт (мм) | Диаметр окружности отверстий (дюймы) | Диаметр окружности отверстий (мм) | Вес (кг / шт) |
1/2 | 0.840 | 21.30 | 4.750 | 120.6 | 0.880 | 22.30 | 1.380 | 35.10 | 4 | 0.880 | 22.30 | 3.250 | 82.50 | 1.77 |
3/4 | 1.050 | 26.70 | 5.120 | 130.0 | 1.000 | 25.40 | 1.690 | 42.90 | 4 | 0.880 | 22.30 | 3.500 | 88.90 | 2.42 |
1 | 1.315 | 33.40 | 5.880 | 149.3 | 1.120 | 28.40 | 2.000 | 50.80 | 4 | 1.000 | 25.40 | 4.000 | 101.6 | 3.57 |
11/4 | 1.660 | 42.20 | 6.250 | 158.7 | 1.120 | 28.40 | 2.500 | 63.50 | 4 | 1.000 | 25.40 | 4.380 | 111.2 | 4.15 |
11/2 | 1.900 | 48.30 | 7.000 | 177.8 | 1.250 | 31.70 | 2.880 | 73.15 | 4 | 1.120 | 28.40 | 4.880 | 123.9 | 5.75 |
2 | 2.375 | 60.30 | 8.500 | 215.9 | 1.500 | 38.10 | 3.620 | 91.90 | 8 | 1.000 | 25.40 | 6.500 | 165.1 | 10.1 |
21/2 | 2.875 | 73.00 | 9.620 | 244.3 | 1.620 | 41.10 | 4.120 | 104.6 | 8 | 1.120 | 28.40 | 7.500 | 190.5 | 14.0 |
3 | 3.500 | 88.90 | 9.500 | 241.3 | 1.500 | 38.10 | 5.000 | 127.0 | 8 | 1.000 | 25.40 | 7.500 | 190.5 | 13.1 |
4 | 4.500 | 114.3 | 11.50 | 292.1 | 1.750 | 44.50 | 6.190 | 157.2 | 8 | 1.250 | 31.70 | 9.250 | 234.9 | 26.9 |
5 | 5.563 | 141.3 | 13.75 | 349.2 | 2.000 | 50.80 | 7.310 | 185.7 | 8 | 1.380 | 35.00 | 11.00 | 279.4 | 36.5 |
6 | 6.625 | 168.3 | 15.00 | 381.0 | 2.190 | 55.60 | 8.500 | 215.9 | 12 | 1.250 | 31.70 | 12.50 | 317.0 | 47.40 |
8 | 8.625 | 219.1 | 18.50 | 469.9 | 2.500 | 63.50 | 10.62 | 269.7 | 12 | 1.500 | 38.10 | 15.50 | 393.7 | 82.5 |
10 | 10.75 | 273.0 | 21.50 | 546.1 | 2.750 | 69.85 | 12.75 | 323.9 | 16 | 1.500 | 38.10 | 18.50 | 469.9 | 122 |
12 | 12.75 | 323.8 | 24.00 | 609.6 | 3.120 | 79.25 | 15.00 | 381.0 | 20 | 1.500 | 38.10 | 21.00 | 533.4 | 173 |
14 | 14.00 | 355.6 | 25.25 | 641.3 | 3.380 | 85.80 | 16.25 | 412.8 | 20 | 1.620 | 41.10 | 22.00 | 558.8 | 206 |
16 | 16.00 | 406.4 | 27.75 | 704.8 | 3.500 | 88.90 | 18.50 | 469.9 | 20 | 1.750 | 44.40 | 24.25 | 615.9 | 259 |
18 | 18.00 | 457.2 | 31.00 | 787.4 | 4.000 | 101.6 | 21.00 | 533.4 | 20 | 2.000 | 50.80 | 27.00 | 685.8 | 367 |
20 | 20.00 | 508.0 | 33.75 | 857.2 | 4.250 | 107.9 | 23.00 | 584.2 | 20 | 2.120 | 53.80 | 29.50 | 749.3 | 463 |
24 | 24.00 | 609.6 | 41.00 | 1041.4 | 5.500 | 139.7 | 27.25 | 692.2 | 20 | 2.620 | 66.55 | 35.50 | 901.7 | 876 |
Размеры глухого фланца Класс 1500
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр (дюйм) | Внешний диаметр (мм) | Общий диаметр (дюймы) | Общий диаметр (мм) | Мин. толщина фланца (дюймы) | Мин. толщина фланца (мм) | Диаметр лица (дюймы) | Диаметр лица (мм) | Количество отверстий | Диаметр отверстия под болт (дюймы) | Диаметр отверстия под болт (мм) | Диаметр окружности отверстий (дюймы) | Диаметр окружности отверстий (мм) | Вес (кг / шт) |
1/2 | 0.840 | 21.30 | 4.750 | 120.6 | 0.880 | 22.30 | 1.380 | 35.10 | 4 | 0.880 | 22.30 | 3.250 | 82.50 | 1.77 |
3/4 | 1.050 | 26.70 | 5.120 | 130.0 | 1.000 | 25.40 | 1.690 | 42.90 | 4 | 0.880 | 22.30 | 3.500 | 88.90 | 2.42 |
1 | 1.315 | 33.40 | 5.880 | 149.3 | 1.120 | 28.40 | 2.000 | 50.80 | 4 | 1.000 | 25.40 | 4.000 | 101.6 | 3.57 |
11/4 | 1.660 | 42.20 | 6.250 | 158.7 | 1.120 | 28.40 | 2.500 | 63.50 | 4 | 1.000 | 25.40 | 4.380 | 111.2 | 4.15 |
11/2 | 1.900 | 48.30 | 7.000 | 177.8 | 1.250 | 31.70 | 2.880 | 73.15 | 4 | 1.120 | 28.40 | 4.880 | 123.9 | 5.75 |
2 | 2.375 | 60.30 | 8.500 | 215.9 | 1.500 | 38.10 | 3.620 | 91.90 | 8 | 1.000 | 25.40 | 6.500 | 165.1 | 10.1 |
21/2 | 2.875 | 73.00 | 9.620 | 244.3 | 1.620 | 41.10 | 4.120 | 104.6 | 8 | 1.120 | 28.40 | 7.500 | 190.5 | 14.0 |
3 | 3.500 | 88.90 | 10.50 | 266.7 | 1.880 | 47.70 | 5.000 | 127.0 | 8 | 1.250 | 31.70 | 8.000 | 203.2 | 19.1 |
4 | 4.500 | 114.3 | 12.25 | 311.1 | 2.120 | 53.80 | 6.190 | 157.2 | 8 | 1.380 | 35.00 | 9.500 | 241.3 | 29.9 |
5 | 5.563 | 141.3 | 14.75 | 374.6 | 2.880 | 73.15 | 7.310 | 185.7 | 8 | 1.620 | 41.10 | 11.50 | 292.1 | 58.4 |
6 | 6.625 | 168.3 | 15.50 | 393.7 | 3.250 | 82.50 | 8.500 | 215.9 | 12 | 1.500 | 38.10 | 12.50 | 317.5 | 71.8 |
